PRODOTTI FIORAVANTI
Mozzarelline panate
PRODOTTI FIORAVANTI
Mozzarelline panate
Mozzarelline panate
Ciliegine di mozzarella con croccante panatura.
Come resistere ad una ciliegina di mozzarella calda e filante, che si scopre mordendo la croccante panatura? Le mozzarelline panate rappresentano uno dei più diffusi ed apprezzati finger food italiani. Sono un classico sia del consumo domestico, perché molto amate dai bambini, che della ristorazione. Particolarmente stuzzicanti come appetizer per aperitivo.



PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline panate | 250 | Astuccio | 20 | 5,0 | 90 | 9 | 10 | 450 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline panate | 500 | Busta | 10 | 5,0 | 126 | 14 | 9 | 630 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline panate | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 52 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Mozzarelline panate | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 52 | 126 | 14 | 9 | 630 |
Mozzarelline panate
Ciliegine di mozzarella con croccante panatura.
Come resistere ad una ciliegina di mozzarella calda e filante, che si scopre mordendo la croccante panatura? Le mozzarelline panate rappresentano uno dei più diffusi ed apprezzati finger food italiani. Sono un classico sia del consumo domestico, perché molto amate dai bambini, che della ristorazione. Particolarmente stuzzicanti come appetizer per aperitivo.


PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 250 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 450 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 500 |
Confezione | Busta |
Unità per cartone | 10 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 52 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 52 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |