PRODOTTI FIORAVANTI
Olive all'ascolana
PRODOTTI FIORAVANTI
Olive all'ascolana
Olive all'ascolana
Olive verdi, con ripieno di carni miste e panatura croccante.
7 min
(190° C)
10/12 min
(210° C)
2/3 min
(190° C )
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Olive ascolane | 250 | Astuccio | 20 | 5,0 | 90 | 9 | 10 | 450 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Olive ascolane | 500 | Busta | 10 | 5,0 | 126 | 14 | 9 | 630 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Olive ascolane | 1.000 | Busta | 9 | 5 | 5 | 55 | 126 | 14 | 9 | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Olive ascolane | 2.500 | Busta | 9 | 4 | 10 | 55 | 72 | 8 | 9 | 720 |
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 250 |
Confezione | Astuccio |
Unità per cartone | 20 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 9 |
Cart. strato | 10 |
Peso plt. | 450 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 500 |
Confezione | Busta |
Unità per cartone | 10 |
Peso tot. in kg | 5,0 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 5 |
CT kg | 5 |
Num. pz kg | 55 |
Num. cart. plt. | 126 |
Num. strati | 14 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 630 |
I PANATI DA FRIGGERE
Peso in gr. | 2.500 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 4 |
CT kg | 10 |
Num. pz kg | 55 |
Num. cart. plt. | 72 |
Num. strati | 8 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 720 |