PRODOTTI FIORAVANTI
Panzerotti
PRODOTTI FIORAVANTI
Panzerotti
Panzerotti
Fagottini di pasta lievitata farciti con pomodoro e mozzarella.
6 min
(190° C)
5/6 min
(210° C)
3/5 min
(190° C)
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Unità per cartone | Peso tot. in kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Panzerottini | 400 | Busta | 12 | 4,8 | 63 | 7 | 9 | 302 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Panzerottini mignon | 900 | Busta | 9 | 4 | 3,6 | 40 | 90 | 10 | 9 | 324 |
I PANATI DA FRIGGERE | Peso in gr. | Confezione | Cart. strato | UVE CT | CT kg. | Num. pz kg | Num. cart. plt. | Num. strati | Cart. strato | Peso plt. |
Panzerottini mignon | 1.000 | Busta | 9 | 6 | 6 | 40 | 90 | 10 | 9 | 540 |
PALLETTIZZAZIONE RETAIL
I PANATI PRONTOFORNO
Panzerottini
Peso in gr. | 400 |
Confezione | Busta |
Unità per cartone | 12 |
Peso tot. in kg | 4,8 |
Num. cart. plt. | 63 |
Num. strati | 7 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 302 |
PALLETTIZZAZIONE HORECA
I PANATI PRONTOFORNO
Panzerottini mignon
Peso in gr. | 900 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 4 |
CT kg | 3,6 |
Num. pz kg | 40 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 10 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 324 |
I PANATI DA FRIGGERE
Panzerottini mignon
Peso in gr. | 1.000 |
Confezione | Busta |
Cart. strato | 9 |
UVE CT | 6 |
CT kg | 6 |
Num. pz kg | 40 |
Num. cart. plt. | 90 |
Num. strati | 10 |
Cart. strato | 9 |
Peso plt. | 540 |